rankTotal | rankSex | Bib | Name | Surname | Birth | Sex | Group | 2,5 km | 2,5km net | FinishTime | FinishNetTime |
1 | 1 | 5146 | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ | 1997 | Α | Gyroland-Mr.Massas | 00:09:50 | 00:09:49 | 00:16:39 | 00:16:39 |
2 | 2 | 5029 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1999 | Α | Α.Γ.Σ.Ιωαννινων | 00:09:50 | 00:09:50 | 00:16:40 | 00:16:40 |
3 | 3 | 5305 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΛΑΧΑΣ | 2001 | Α | 00:09:50 | 00:09:50 | 00:16:54 | 00:16:54 | |
4 | 4 | 5044 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | 2000 | Α | ΝΟΙ | 00:09:48 | 00:09:48 | 00:17:07 | 00:17:07 |
5 | 5 | 5178 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΝΤΑΚΟΥΜΗΣ | 2000 | Α | ΝΟΙ | 00:09:53 | 00:09:49 | 00:17:17 | 00:17:13 |
6 | 6 | 5246 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΙΟΥΓΚΟΣ | 2002 | Α | ΝΟΙ | 00:10:02 | 00:09:59 | 00:17:23 | 00:17:19 |
7 | 7 | 5278 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΑΙΤΑΣ | 2000 | Α | ΝΟΙ | 00:09:57 | 00:09:56 | 00:17:37 | 00:17:36 |
8 | 8 | 5331 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1998 | Α | 00:10:16 | 00:10:16 | 00:17:40 | 00:17:39 | |
9 | 9 | 5420 | ΚΩΝ\ΝΟΣ | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | 1976 | Α | Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:10:06 | 00:10:05 | 00:17:40 | 00:17:39 |
10 | 10 | 5421 | SYLVAIN | GOBEL | 1968 | Α | Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:10:17 | 00:10:17 | 00:17:52 | 00:17:51 |
11 | 11 | 5164 | ΦΕΙΔΙΑΣ | ΜΠΟΥΡΛΑΣ | 1970 | Α | 00:10:26 | 00:10:25 | 00:18:08 | 00:18:07 | |
12 | 12 | 5316 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ | 1999 | Α | 00:10:42 | 00:10:39 | 00:18:17 | 00:18:15 | |
13 | 13 | 5329 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | Α | 00:10:41 | 00:10:40 | 00:18:17 | 00:18:15 | |
14 | 14 | 5219 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ | 1988 | Α | 00:10:29 | 00:10:28 | 00:18:25 | 00:18:23 | |
15 | 15 | 5073 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1999 | Α | ΝΟΙ | 00:10:45 | 00:10:42 | 00:18:46 | 00:18:43 |
16 | 16 | 5268 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | 1999 | Α | ΝΟΙ | 00:10:57 | 00:10:54 | 00:18:48 | 00:18:44 |
17 | 1 | 5182 | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΤΟΥΣΚΟΥ | 1999 | Γ | ΝΟΙ | 00:10:58 | 00:10:57 | 00:18:54 | 00:18:53 |
18 | 17 | 5112 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 1983 | Α | 00:10:45 | 00:10:43 | 00:18:59 | 00:18:57 | |
19 | 18 | 5225 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | 1968 | Α | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ | 00:11:16 | 00:11:16 | 00:19:08 | 00:19:07 |
20 | 19 | 5080 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 1985 | Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:10:53 | 00:10:51 | 00:19:09 | 00:19:07 |
21 | 20 | 5185 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | 1974 | Α | RunningNews.gr | 00:11:12 | 00:11:12 | 00:19:11 | 00:19:10 |
22 | 21 | 5422 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | 1971 | Α | 00:10:56 | 00:10:54 | 00:19:20 | 00:19:19 | |
23 | 22 | 5298 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | 1999 | Α | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:10:55 | 00:10:53 | 00:19:30 | 00:19:28 |
24 | 23 | 6251 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΑΤΣΗΣ | 1989 | Α | IKEA | 00:11:01 | 00:10:54 | 00:19:35 | 00:19:28 |
25 | 24 | 5021 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1999 | Α | ΝΟΙ | 00:11:36 | 00:11:31 | 00:19:49 | 00:19:44 |
26 | 25 | 5276 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 1997 | Α | Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:11:23 | 00:11:15 | 00:19:58 | 00:19:50 |
27 | 26 | 5330 | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2014 | Α | 00:11:09 | 00:11:07 | 00:19:58 | 00:19:56 | |
28 | 27 | 5229 | ΗΛΙΑΣ | ΣΟΚΟΛΗΣ | 1996 | Α | 00:11:38 | 00:11:35 | 00:20:11 | 00:20:08 | |
29 | 28 | 5210 | ΠΑΥΛΟΣ | ΦΑΙΤΑΣ | 2002 | Α | ΝΟΙ | 00:11:33 | 00:11:30 | 00:20:22 | 00:20:19 |
30 | 29 | 5007 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 2001 | Α | ΝΟΙ | 00:11:34 | 00:11:28 | 00:20:22 | 00:20:16 |
31 | 2 | 5173 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΣΙΟΛΟΥ | 1999 | Γ | ΝΟΙ | 00:11:45 | 00:11:43 | 00:20:23 | 00:20:22 |
32 | 30 | 5131 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ | 1972 | Α | 00:11:55 | 00:11:50 | 00:20:28 | 00:20:23 | |
33 | 31 | 5344 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ | 1981 | Α | 00:11:53 | 00:11:46 | 00:20:33 | 00:20:26 | |
34 | 32 | 5382 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ | 1999 | Α | 00:12:23 | 00:12:10 | 00:20:36 | 00:20:23 | |
35 | 33 | 5332 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 1998 | Α | 00:12:01 | 00:11:54 | 00:20:55 | 00:20:49 | |
36 | 34 | 5003 | KRISTJAN | GACE | 1995 | Α | Θεσσαλικό ΙΕΚ | 00:12:05 | 00:11:58 | 00:21:00 | 00:20:52 |
37 | 35 | 5427 | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΚΑΖΑΚΟΣ | 2000 | Α | 00:12:32 | 00:12:28 | 00:21:10 | 00:21:07 | |
38 | 3 | 5301 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1974 | Γ | Γ | 00:12:20 | 00:12:18 | 00:21:18 | 00:21:16 |
39 | 36 | 5156 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | 1998 | Α | 00:12:19 | 00:12:18 | 00:21:20 | 00:21:18 | |
40 | 37 | 5395 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 1974 | Α | 00:12:30 | 00:12:25 | 00:21:21 | 00:21:15 | |
41 | 38 | 5297 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΡΜΠΑΣ | 1972 | Α | M | 00:12:06 | 00:12:00 | 00:21:22 | 00:21:16 |
42 | 39 | 5191 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | 1976 | Α | my athlete | 00:12:07 | 00:12:01 | 00:21:26 | 00:21:19 |
43 | 40 | 5341 | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΣΤΑΛΙΚΑΣ | 1985 | Α | 00:12:39 | 00:12:33 | 00:21:37 | 00:21:31 | |
44 | 41 | 5406 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΖΑΝΑΣ | 2003 | Α | 00:12:44 | 00:12:35 | 00:21:48 | 00:21:38 | |
45 | 42 | 5041 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΟΓΟΛΟΣ | 2001 | Α | ΝΟΙ | 00:12:37 | 00:12:33 | 00:21:49 | 00:21:46 |
46 | 43 | 5115 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 1995 | Α | Ε.Κ.Α ΔΩΔΩΝΗ | 00:12:43 | 00:12:37 | 00:21:52 | 00:21:46 |
47 | 44 | 5423 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΤΖΙΛΙΑΣ | 1962 | Α | 00:12:27 | 00:12:23 | 00:21:54 | 00:21:50 | |
48 | 45 | 5352 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 1995 | Α | 00:11:57 | 00:11:55 | 00:21:56 | 00:21:54 | |
49 | 46 | 5364 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΡΑΔΟΣ | 1999 | Α | 00:12:41 | 00:12:22 | 00:21:58 | 00:21:39 | |
50 | 47 | 6240 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΤΟΥΛΑΣ | 1994 | Α | IKEA | 00:11:45 | 00:11:40 | 00:22:02 | 00:21:57 |
51 | 48 | 5032 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 1952 | Α | ΣΔΙ | 00:12:50 | 00:12:49 | 00:22:03 | 00:22:01 |
52 | 49 | 5257 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ | 2001 | Α | 00:12:52 | 00:12:46 | 00:22:15 | 00:22:09 | |
53 | 50 | 5064 | ΗΛΙΑΣ | ΖΙΩΓΑΣ | 1969 | Α | 00:12:56 | 00:12:54 | 00:22:16 | 00:22:15 | |
54 | 51 | 6207 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | 1986 | Α | IKEA | 00:12:34 | 00:12:27 | 00:22:21 | 00:22:14 |
55 | 4 | 5101 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΛΛΙΑ | 1972 | Γ | 00:13:10 | 00:13:06 | 00:22:23 | 00:22:18 | |
56 | 52 | 5062 | ΖΗΣΗΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | 2002 | Α | ΝΟΙ | 00:13:06 | 00:13:03 | 00:22:24 | 00:22:21 |
57 | 53 | 5263 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 1996 | Α | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 00:13:27 | 00:13:17 | 00:22:24 | 00:22:15 |
58 | 54 | 5262 | ΣΠΥΡΟΣ | ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 1968 | Α | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 00:13:26 | 00:13:18 | 00:22:33 | 00:22:24 |
59 | 55 | 5217 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΥΣΚΑΣ | 1999 | Α | ΝΟΙ | 00:13:00 | 00:12:54 | 00:22:37 | 00:22:32 |
60 | 5 | 5130 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΑΚΟΥ | 2001 | Γ | ΝΟΙ | 00:12:53 | 00:12:51 | 00:22:37 | 00:22:35 |
61 | 56 | 5193 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | 1999 | Α | ΝΟΙ | 00:13:00 | 00:12:53 | 00:22:40 | 00:22:33 |
62 | 57 | 5230 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΚΟΛΗΣ | 1998 | Α | 00:13:00 | 00:12:56 | 00:22:40 | 00:22:36 | |
63 | 6 | 5227 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΙΜΟΥ | 2000 | Γ | ΝΟΙ | 00:13:00 | 00:12:56 | 00:22:41 | 00:22:38 |
64 | 58 | 5409 | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 2003 | Α | 00:13:41 | 00:13:39 | 00:22:42 | 00:22:39 | |
65 | 59 | 5049 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΣΗΣ | 2001 | Α | ΝΟΙ | 00:13:06 | 00:13:04 | 00:22:43 | 00:22:40 |
66 | 60 | 5065 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ | 2001 | Α | ΝΟΙ | 00:13:01 | 00:12:59 | 00:22:47 | 00:22:45 |
67 | 61 | 5125 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΛΕΚΚΑΣ | 2001 | Α | ΝΟΙ | 00:13:24 | 00:13:21 | 00:23:10 | 00:23:07 |
68 | 7 | 5286 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1993 | Γ | 00:13:40 | 00:13:27 | 00:23:11 | 00:22:57 | |
69 | 62 | 6234 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ | 1995 | Α | IKEA | 00:13:29 | 00:13:19 | 00:23:16 | 00:23:07 |
70 | 8 | 5378 | ΑΜΑΛΙΑ | ΚΟΣΜΑ | 2001 | Γ | 00:13:42 | 00:13:34 | 00:23:17 | 00:23:09 | |
71 | 63 | 5055 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΞΑΡΧΟΣ | 1998 | Α | 00:13:46 | 00:13:32 | 00:23:29 | 00:23:15 | |
72 | 64 | 5179 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΤΑΛΑΚΑΣ | 1998 | Α | 00:13:47 | 00:13:32 | 00:23:31 | 00:23:16 | |
73 | 65 | 5415 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | 1996 | Α | 00:13:02 | 00:12:59 | 00:23:35 | 00:23:32 | |
74 | 66 | 5374 | ΗΛΙΑΣ | ΤΣΑΛΗΣ | 1960 | Α | 00:13:49 | 00:13:46 | 00:23:43 | 00:23:40 | |
75 | 67 | 5102 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 1966 | Α | SELF IMPROVEMENT | 00:13:37 | 00:13:31 | 00:23:45 | 00:23:39 |
76 | 9 | 5326 | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ | 2002 | Γ | NOI | 00:14:14 | 00:14:08 | 00:23:47 | 00:23:41 |
77 | 10 | 5417 | ΑΘΗΝΑ | ΤΣΙΑΒΟΥ | 2003 | Γ | 00:14:01 | 00:13:55 | 00:23:48 | 00:23:43 | |
78 | 68 | 5408 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΛΩΛΑΣ | 2003 | Α | 00:13:48 | 00:13:45 | 00:23:49 | 00:23:46 | |
79 | 69 | 5407 | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | 2003 | Α | 00:13:48 | 00:13:45 | 00:23:49 | 00:23:46 | |
80 | 70 | 5410 | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 2003 | Α | 00:13:47 | 00:13:44 | 00:23:49 | 00:23:46 | |
81 | 71 | 5425 | ΦΩΤΙΟΣ | ΜΠΟΥΚΑΣ | 1975 | Α | 00:14:17 | 00:14:14 | 00:23:50 | 00:23:47 | |
82 | 72 | 5046 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1965 | Α | 00:13:53 | 00:13:49 | 00:23:50 | 00:23:46 | |
83 | 73 | 5315 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΤΑΡΤΣΙΔΗΣ | 1999 | Α | 00:14:53 | 00:14:40 | 00:23:55 | 00:23:42 | |
84 | 11 | 5150 | ΠΟΠΗ | ΜΠΑΤΣΗ | 1999 | Γ | ΝΟΙ | 00:13:57 | 00:13:52 | 00:23:55 | 00:23:51 |
85 | 12 | 5155 | ΕΛΙΝΑ | ΜΠΛΕΤΣΑ | 2001 | Γ | ΝΟΙ | 00:13:56 | 00:13:52 | 00:23:58 | 00:23:54 |
86 | 13 | 5311 | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΙΟΡΕΝΤΑ | 2003 | Γ | NOI | 00:14:00 | 00:13:54 | 00:24:02 | 00:23:56 |
87 | 74 | 5383 | 1990 | Α | 00:14:42 | 00:14:30 | 00:24:02 | 00:23:50 | |||
88 | 75 | 5384 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ | 2001 | Α | 00:14:42 | 00:14:29 | 00:24:03 | 00:23:50 | |
89 | 76 | 5106 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ | 1987 | Α | ΑΓΣΙ | 00:14:08 | 00:13:58 | 00:24:06 | 00:23:56 |
90 | 77 | 5328 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΤΟΥΤΣΗΣ | 1995 | Α | 00:13:45 | 00:13:42 | 00:24:07 | 00:24:04 | |
91 | 78 | 5361 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ | 1967 | Α | 00:14:12 | 00:14:05 | 00:24:08 | 00:24:01 | |
92 | 79 | 5142 | ΣΑΒΒΑΣ | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | 1997 | Α | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 00:13:46 | 00:13:39 | 00:24:14 | 00:24:06 |
93 | 80 | 5143 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | 1997 | Α | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 00:13:45 | 00:13:42 | 00:24:14 | 00:24:10 |
94 | 81 | 5413 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 2002 | Α | 00:14:53 | 00:14:41 | 00:24:17 | 00:24:05 | |
95 | 82 | 5090 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΦΑΚΗΣ | 1976 | Α | 00:14:20 | 00:14:05 | 00:24:22 | 00:24:07 | |
96 | 83 | 5363 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΡΑΔΟΣ | 1998 | Α | 00:14:06 | 00:13:47 | 00:24:26 | 00:24:06 | |
97 | 84 | 5188 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | Α | 00:14:44 | 00:14:24 | 00:24:28 | 00:24:08 | |
98 | 85 | 5283 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | 1976 | Α | Όμιλος Ερετών | 00:14:27 | 00:14:20 | 00:24:37 | 00:24:30 |
99 | 86 | 6209 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 1990 | Α | IKEA | 00:14:13 | 00:14:10 | 00:24:40 | 00:24:37 |
100 | 87 | 5056 | ΦΩΤΗΣ | ΕΞΑΡΧΟΥ | 1977 | Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:14:27 | 00:14:20 | 00:24:57 | 00:24:51 |
101 | 88 | 5318 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | 1984 | Α | 00:14:43 | 00:14:22 | 00:25:02 | 00:24:41 | |
102 | 89 | 5365 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΥΛΙΑΣ | 1998 | Α | 00:13:55 | 00:13:35 | 00:25:03 | 00:24:43 | |
103 | 14 | 5351 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΑΜΠΡΙΔΗ | 2001 | Γ | 00:14:31 | 00:14:06 | 00:25:05 | 00:24:39 | |
104 | 90 | 5327 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΟΥΤΣΟΡΑΣ | 1991 | Α | 00:14:52 | 00:14:47 | 00:25:11 | 00:25:05 | |
105 | 91 | 5047 | ΘΩΜΑΣ | ΔΕΡΒΕΝΗΣ | 1999 | Α | 00:15:12 | 00:14:58 | 00:25:11 | 00:24:57 | |
106 | 15 | 5338 | ΗΡΩ | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | 1999 | Γ | 00:15:12 | 00:14:58 | 00:25:12 | 00:24:58 | |
107 | 92 | 5377 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΛΕΤΣΗΣ | 2000 | Α | 00:14:42 | 00:14:29 | 00:25:16 | 00:25:03 | |
108 | 93 | 5127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΟΛΙΟΣ | 1972 | Α | 00:15:49 | 00:15:15 | 00:25:17 | 00:24:43 | |
109 | 16 | 5158 | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ | 1996 | Γ | 00:14:54 | 00:14:45 | 00:25:18 | 00:25:09 | |
110 | 17 | 5366 | ΕΛΕΝΗ | ΛΙΣΓΑΡΑ | 1984 | Γ | 00:14:52 | 00:14:30 | 00:25:21 | 00:24:59 | |
111 | 18 | 5432 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2001 | Γ | 00:15:08 | 00:15:04 | 00:25:23 | 00:25:19 | |
112 | 94 | 5353 | ΘΑΝΟΣ | ΦΑΛΙΕΡΟΣ | 1972 | Α | 00:15:05 | 00:14:56 | 00:25:27 | 00:25:18 | |
113 | 95 | 5035 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ | 1980 | Α | 00:14:30 | 00:14:01 | 00:25:32 | 00:25:03 | |
114 | 96 | 6211 | ΦΑΝΗΣ | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | 1995 | Α | IKEA | 00:14:10 | 00:14:01 | 00:25:35 | 00:25:26 |
115 | 97 | 6245 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΥ | 1973 | Α | IKEA | 00:14:25 | 00:14:21 | 00:25:36 | 00:25:32 |
116 | 98 | 6239 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΤΟΥΛΑΣ | 1962 | Α | IKEA | 00:14:29 | 00:14:26 | 00:25:40 | 00:25:38 |
117 | 99 | 5412 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ | 2002 | Α | 00:16:08 | 00:15:58 | 00:25:42 | 00:25:32 | |
118 | 19 | 5151 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΜΠΕΝΕΚΑ | 1973 | Γ | 00:14:55 | 00:14:44 | 00:25:43 | 00:25:32 | |
119 | 100 | 5295 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΒΟΣ | 1979 | Α | 00:14:51 | 00:14:35 | 00:25:45 | 00:25:29 | |
120 | 101 | 5256 | ΗΛΙΑΣ | ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ | 1985 | Α | 00:15:10 | 00:14:45 | 00:25:55 | 00:25:30 | |
121 | 20 | 5426 | ΣΟΦΙΑ | ΜΠΟΥΚΑ | 1978 | Γ | 00:14:55 | 00:14:53 | 00:25:58 | 00:25:57 | |
122 | 102 | 5231 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΦΗΣ | 1977 | Α | 00:14:53 | 00:14:30 | 00:25:59 | 00:25:36 | |
123 | 103 | 5204 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1993 | Α | 00:15:50 | 00:15:17 | 00:26:11 | 00:25:39 | |
124 | 21 | 5128 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΥΚΟΥΡΑ | 1975 | Γ | ΑΠΣ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:15:32 | 00:15:22 | 00:26:15 | 00:26:04 |
125 | 104 | 5355 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΟΥΓΙΑΣ | 1978 | Α | 00:15:22 | 00:15:20 | 00:26:16 | 00:26:15 | |
126 | 105 | 5203 | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1987 | Α | 00:15:49 | 00:15:15 | 00:26:20 | 00:25:46 | |
127 | 106 | 5414 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2002 | Α | 00:16:27 | 00:16:15 | 00:26:29 | 00:26:16 | |
128 | 107 | 6216 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | 1999 | Α | IKEA | 00:16:12 | 00:16:00 | 00:26:30 | 00:26:19 |
129 | 22 | 5375 | ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦΑΛΑ | 1982 | Γ | 00:15:38 | 00:15:28 | 00:26:32 | 00:26:22 | |
130 | 108 | 5357 | ΣΩΤΗΡΗΣ-ΘΩΜΑΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ | 1995 | Α | 00:16:03 | 00:15:50 | 00:26:34 | 00:26:21 | |
131 | 23 | 5400 | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΟΥΛΗ | 2002 | Γ | 00:16:13 | 00:16:04 | 00:26:34 | 00:26:25 | |
132 | 109 | 5411 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΚΑΡΟΣ | 2001 | Α | 00:16:15 | 00:16:03 | 00:26:36 | 00:26:24 | |
133 | 110 | 5152 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΕΝΕΚΑΣ | 1981 | Α | 00:15:31 | 00:15:24 | 00:26:46 | 00:26:39 | |
134 | 24 | 5401 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΚΑΛΥΒΑ | 2003 | Γ | 00:16:12 | 00:16:08 | 00:26:48 | 00:26:43 | |
135 | 111 | 5120 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΓΟΣ | 1964 | Α | 00:15:36 | 00:15:31 | 00:26:53 | 00:26:48 | |
136 | 112 | 5287 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1987 | Α | 00:15:36 | 00:15:23 | 00:27:06 | 00:26:54 | |
137 | 25 | 6260 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | 1994 | Γ | IKEA | 00:15:39 | 00:15:28 | 00:27:10 | 00:27:00 |
138 | 113 | 5192 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ | 2002 | Α | ΝΟΙ | 00:15:51 | 00:15:44 | 00:27:21 | 00:27:13 |
139 | 26 | 6210 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ | 1997 | Γ | IKEA | 00:16:32 | 00:16:13 | 00:27:21 | 00:27:02 |
