Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα των αθλητών, στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων Αγώνα Δρόμου του 13ου Γύρου Λίμνης:
Κατάταξη | BIB | Επίθετο | Όνομα | Χρόνος |
1 | 6003 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 00:15:21 |
2 | 6097 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:15:25 |
3 | 6090 | ΛΙΓΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:15:57 |
4 | 6005 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 00:16:11 |
5 | 6008 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:16:30 |
6 | 6011 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 00:18:00 |
7 | 6012 | ΛΩΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 00:18:01 |
8 | 4098 | ΠΑΣΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 00:18:27 |
9 | 8048 | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:18:31 |
10 | 6002 | ΜΙΧΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 00:18:37 |
11 | 8102 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 00:18:41 |
12 | 6019 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:18:49 |
13 | 6040 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 00:18:59 |
14 | 6016 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:19:01 |
15 | 6023 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 00:19:05 |
16 | 6015 | ΠΛΑΚΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 00:19:07 |
17 | 6058 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:19:09 |
18 | 6014 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:19:51 |
19 | 7099 | ΜΑΡΙΑ | ΜΠΕΛΛΗ | 00:20:01 |
20 | 6096 | ΤΙΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:20:01 |
21 | 6024 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ | 00:20:03 |
22 | 6054 | ΝΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:20:12 |
23 | 6022 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:20:15 |
24 | 6013 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:20:18 |
25 | 6034 | ΣΚΟΥΦΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:20:24 |
26 | 6025 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 00:20:26 |
27 | 8021 | ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 00:20:27 |
28 | 6059 | ΜΑΡΤΙΝΙ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 00:20:33 |
29 | 6064 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:20:36 |
30 | 6056 | ΦΛΩΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:20:36 |
31 | 6032 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:21:01 |
32 | 6068 | ΔΗΜΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 00:21:03 |
33 | 6035 | ΣΚΟΥΦΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:21:05 |
34 | 6053 | ΤΣΙΡΝΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:21:08 |
35 | 7107 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:21:28 |
36 | 6063 | ΚΟΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 00:21:36 |
37 | 6055 | ΧΗΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:21:42 |
38 | 6057 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 00:22:07 |
39 | 6041 | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΑΠΑΤΡΑΙΝΟΥ | 00:22:18 |
40 | 6081 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 00:22:28 |
41 | 6020 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:22:30 |
42 | 7077 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:22:43 |
43 | 7021 | ΒΕΛΟΥΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 00:22:59 |
44 | 6070 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 00:23:17 |
45 | 6080 | ΒΛΕΤΣΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 00:23:32 |
46 | 6027 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 00:23:32 |
47 | 6075 | ΓΑΛΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 00:23:34 |
48 | 6046 | Παπαβασιλείου | Σταυρούλα | 00:23:38 |
49 | 7100 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 00:23:38 |
50 | 6085 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:23:45 |
51 | 6026 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:23:45 |
52 | 6091 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 00:23:46 |
53 | 6092 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 00:23:51 |
54 | 6072 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 00:24:07 |
55 | 6067 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 00:24:09 |
56 | 8077 | ΑΛΕΞΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 00:24:28 |
57 | 6060 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 00:24:32 |
58 | 7023 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 00:24:51 |
59 | 6021 | ΜΠΕΛΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:24:52 |
60 | 6086 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 00:24:53 |
61 | 7022 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 00:24:59 |
62 | 7005 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:25:01 |
63 | 7076 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:25:02 |
64 | 8108 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΚΕΡΜΑΝ | 00:25:02 |
65 | 7018 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:25:04 |
66 | 6065 | ΚΗΤΣΙΟΔΗΜΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 00:25:05 |
67 | 7014 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 00:25:11 |
68 | 6074 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 00:25:16 |
69 | 7095 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:25:18 |
70 | 8010 | ΣΟΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:25:21 |
71 | 7039 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 00:25:24 |
72 | 7015 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 00:25:32 |
73 | 7001 | ΚΟΚΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:25:43 |
74 | 8105 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 00:25:45 |
75 | 6071 | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 00:25:46 |
76 | 7035 | ΚΑΛΟΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:25:49 |
77 | 6073 | ΤΕΠΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:25:58 |
78 | 7105 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:26:01 |
79 | 7002 | ΔΗΜΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00:26:07 |
80 | 6083 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:26:10 |
81 | 6082 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:26:33 |
82 | 6049 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:26:35 |
83 | 6048 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:26:36 |
84 | 7013 | ΤΟΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:26:42 |
85 | 7065 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 00:26:47 |
86 | 7064 | MAZURKIEWICZ | BEATA | 00:26:53 |
87 | 7017 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 00:27:06 |
88 | 7008 | ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 00:27:19 |
89 | 7009 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 00:27:19 |
90 | 7010 | ΜΟΥΡΚΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 00:27:21 |
91 | 7025 | ΚΟΣΜΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 00:27:21 |
92 | 8103 | ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:27:24 |
93 | 7050 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 00:27:28 |
94 | 8009 | ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:27:31 |
95 | 7045 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 00:27:39 |
96 | 7057 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 00:27:46 |
97 | 8067 | ΠΑΣΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 00:27:48 |
98 | 7007 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:27:56 |
99 | 7085 | ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 00:28:00 |
100 | 7102 | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 00:28:11 |
101 | 8083 | ΚΟΡΔΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:28:11 |
102 | 8091 | ΓΑΒΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 00:28:12 |
103 | 7044 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 00:28:12 |
104 | 6028 | ΣΙΟΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:28:13 |
105 | 7055 | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:28:13 |
106 | 6029 | ΣΙΟΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:28:14 |
107 | 8101 | ΣΩΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:28:17 |
108 | 7060 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:28:39 |
109 | 7059 | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 00:28:46 |
110 | 8055 | ΚΙΣΤΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 00:28:46 |
111 | 6062 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:28:47 |
112 | 8013 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 00:28:55 |
113 | 7062 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 00:29:01 |
114 | 7043 | ΧΑΛΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:29:07 |
115 | 8089 | ΣΤΑΘΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:29:10 |
116 | 8110 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΜΑΙΡΗ | 00:29:11 |
117 | 7063 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 00:29:24 |
118 | 8033 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ | ΒΙΚΥ | 00:29:24 |
119 | 7029 | ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:29:28 |
120 | 7004 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 00:29:31 |
121 | 7003 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:29:32 |
122 | 7024 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 00:29:37 |
123 | 6098 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:29:42 |
124 | 7068 | ΜΠΙΝΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 00:29:44 |
125 | 7070 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:29:54 |
126 | 6076 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 00:30:04 |
127 | 6030 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΒΙΚΥ | 00:30:13 |
128 | 7078 | ΝΟΥΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:30:16 |
129 | 7101 | ΧΗΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 00:30:21 |
130 | 7082 | ΤΣΑΒΑΛΙΑ | ΦΑΙΔΡΑ | 00:30:22 |
131 | 8003 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 00:30:24 |
132 | 7028 | ΧΑΡΙΖΑΙ | ΓΙΕΤΑ | 00:30:25 |
133 | 7056 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 00:30:27 |
134 | 7104 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:30:39 |
135 | 8106 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 00:30:44 |
136 | 8043 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:31:00 |
137 | 7027 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:31:11 |
138 | 6095 | ΚΙΜΩΝ | ΚΛΑΒΟΥΡΗΣ | 00:31:20 |
139 | 8100 | ΣΩΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:31:33 |
140 | 6088 | ΤΣΙΠΙΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 00:31:36 |
141 | 6089 | ΠΟΛΥΜΝΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 00:31:38 |
142 | 8084 | ΛΑΖΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:31:39 |
143 | 7087 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΙΣ | 00:31:48 |
144 | 7090 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 00:31:52 |
145 | 8074 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00:31:54 |
146 | 8104 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΗ | 00:31:56 |
147 | 8073 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΝΑ | 00:32:07 |
148 | 8099 | ΚΟΡΩΝΑΡΧΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:32:14 |
149 | 7079 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΛΕΞΙΑ | 00:32:14 |
150 | 8071 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:32:28 |
151 | 8080 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 00:32:54 |
152 | 7034 | ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:32:59 |
153 | 7061 | ΖΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:33:04 |
154 | 7098 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΪΑ | 00:33:05 |
155 | 7067 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:33:07 |
156 | 7041 | BITOUNI | SOFIA | 00:33:15 |
157 | 7040 | BITOUNIS | BARBARA ANNA | 00:33:21 |
158 | 8017 | ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:33:21 |
159 | 8024 | ΣΚΟΥΜΠΟΥ | ΕΥΑ | 00:33:24 |
160 | 7069 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:33:25 |
161 | 7083 | ΚΥΡΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 00:33:32 |
162 | 7047 | ΤΑΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:33:48 |
163 | 7020 | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 00:33:51 |
164 | 8098 | ΓΚΟΡΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 00:34:25 |
165 | 8038 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 00:34:38 |
166 | 8005 | ΖΩΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 00:34:46 |
167 | 7089 | ΚΥΡΑΤΣΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:35:05 |
168 | 7052 | ΠΑΤΕΡΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:35:20 |
169 | 8014 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 00:35:24 |
170 | 7103 | ΚΕΡΑΜΜΥΔΑ | ΕΛΣΑ | 00:35:26 |
171 | 8092 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 00:35:27 |
172 | 7048 | ΤΖΙΝΕΡΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 00:35:35 |
173 | 7049 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 00:35:35 |
174 | 8072 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:36:09 |
175 | 8107 | ΣΑΚΑΒΑΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 00:36:21 |
176 | 8031 | ΜΠΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:36:23 |
177 | 8030 | ΜΙΖΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 00:36:29 |
178 | 8016 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 00:36:30 |
179 | 8053 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:36:34 |
180 | 8097 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 00:36:36 |
181 | 8058 | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | 00:36:36 |
182 | 8057 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 00:36:37 |
183 | 8028 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:36:37 |
184 | 8095 | ΜΑΚΡΗΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 00:36:56 |
185 | 8079 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 00:37:04 |
186 | 8070 | ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 00:37:08 |
187 | 7012 | ΓΑΖΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 00:37:32 |
188 | 8046 | ΚΑΡΔΑΣΗ | ΒΕΡΑ | 00:37:36 |
189 | 7026 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:37:58 |
190 | 7042 | ΕΤΟΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:37:59 |
191 | 8061 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00:37:59 |
192 | 8008 | ΖΕΡΔΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 00:38:11 |
193 | 8007 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΘΗ | 00:38:16 |
194 | 8039 | ΚΩΣΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00:38:25 |
195 | 8082 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 00:38:40 |
196 | 6052 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 00:38:46 |
197 | 8035 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:39:28 |
198 | 8049 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 00:39:38 |
199 | 8027 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 00:39:42 |
200 | 8056 | ΣΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:40:03 |
201 | 8088 | ΠΑΦΙΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 00:40:11 |
202 | 8047 | SWANBERG | MARGARET | 00:40:42 |
203 | 8093 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:41:11 |
204 | 8075 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΑΣΠΑ | 00:41:18 |
205 | 8060 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:41:38 |
206 | 8062 | ΚΟΚΑ | ΑΘΗΝΑ | 00:41:38 |
207 | 7081 | ΖΙΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00:42:06 |
208 | 8068 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 00:42:46 |
209 | 8076 | ΜΠΟΥΝΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 00:42:50 |
210 | 8069 | ΚΑΜΒΟΥΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 00:43:10 |
211 | 8096 | ΜΠΕΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 00:44:28 |
212 | 8063 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:44:42 |
213 | 8019 | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 00:45:08 |
214 | 8034 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:47:01 |
215 | 8078 | ΚΟΤΣΙΩΡΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 00:47:46 |
216 | 8041 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:55:19 |
Άλλες Διαδρομές. Επιλέξτε τη δική σας
Copyright © 2021 Ioannina Lake Run. All rights reserved.
Website developed by wapp