Official results.30km Lake Run

View the official results of the athletes in the race 30km Lake Run:

Classification Ηλικιακή Κατάταξη BIB Last Name Name Year
1 1 3004 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:36:39
2 1 3002 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:39:01
3 2 3001 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:39:49
4 3 4252 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:41:05
5 4 3488 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 01:45:20
6 1 4624 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:47:24
7 2 3340 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:48:23
8 5 4628 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΣ 01:48:49
9 6 3471 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:49:38
10 7 3204 MANOUSAKAS MINAS 01:50:42
11 8 3013 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:50:42
12 3 3420 ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:50:54
13 9 3334 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:52:14
14 10 3907 ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ 01:53:29
15 4 3661 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:54:08
16 2 3801 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:54:23
17 1 4092 PRIVILEGGIO GLORIA 01:54:26
18 1 3193 KOSTOULAS ATHANASIOS 01:54:38
19 1 3003 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΡΙΝ 01:55:48
20 11 3769 ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:55:52
21 3 3114 ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΤΣΕΣ 18050 01:55:52
22 2 3087 ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 01:56:26
23 12 3559 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 01:56:34
24 1 3012 ΝΟΥΛΑ ΜΑΤΙΝΑ (ΣΤΑΜΑΤΙΑ) 01:56:35
25 4 3015 CHRISTOPHIDIS PANAGIOTIS 01:56:37
26 5 3722 ΒΥΡΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:56:38
27 6 3109 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:56:40
28 2 4625 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:56:47
29 13 3125 ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:56:49
30 5 3870 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:56:53
31 14 3697 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:57:04
32 15 3917 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:57:19
33 16 4569 ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:57:24
34 6 3900 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:57:30
35 7 3599 ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:57:31
36 17 3399 ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:59:19
37 18 3872 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01:59:20
38 19 3288 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:59:32
39 1 4749 ΒΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:00:17
40 7 3496 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:00:26
41 8 3042 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 02:00:14
42 8 3397 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:00:37
43 20 4619 ΒΛΤΑΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 02:00:52
44 1 3084 ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:01:12
45 9 3188 KATSANTONIS DIMITRIS 00:00:00
46 2 4345 ΜΑΜΑ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 02:01:44
47 3 3307 ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:01:59
48 10 3111 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 02:02:05
49 21 3830 ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:02:38
50 3 4899 ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 02:02:42
51 22 3032 ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:02:56
52 23 4690 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 02:02:58
53 9 4920 ΡΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:03:07
54 11 4194 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:03:21
55 10 3205 MARINIS MOSXOS 02:03:24
56 24 3220 SKOPELITIS MICHAEL 02:03:58
57 25 3629 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:03:48
58 4 3775 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:04:07
59 2 3844 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:04:28
60 4 3296 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:04:46
61 26 3031 ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 02:05:28
62 12 4228 ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 02:06:00
63 27 3429 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 02:06:16
64 28 3033 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:06:27
65 5 3831 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:06:31
66 11 3361 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 02:06:52
67 29 3634 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 02:07:01
68 30 3635 ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:06:31
69 31 3395 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:07:02
70 12 3670 ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 02:07:52
71 5 3637 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:07:59
72 13 3807 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:07:23
73 13 3608 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:08:05
74 14 3641 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 02:08:07
75 32 4667 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:07:20
76 14 3228 TSINTZOS IOANNIS 02:08:29
77 33 3392 ΚΟΥΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:08:28
78 34 3684 ΣΟΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:08:32
79 6 3140 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:08:39
80 7 3113 ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:08:38
81 8 3853 ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:08:57
82 15 4846 PAPADOPOULOS GEORGIOS 02:07:55
83 16 4099 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 02:09:02
84 17 3828 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 02:09:07
85 9 3137 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 02:09:34
86 15 3800 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 02:09:35
87 18 3719 ΧΑΛΑΥΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:09:38
88 35 3034 ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:09:45
89 6 4839 ΤΣΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕ 02:09:51
90 19 3345 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:09:39
91 20 4456 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:09:31
92 36 3818 DIMAKOS ALEXANDROS 02:10:33
93 37 3530 ΣΑΒΒΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:10:05
94 21 4093 RADOS NIKOS 02:10:38
95 10 3213 PAPPAS ATHANASIOS 02:10:20
96 3 3153 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 02:10:41
97 7 3749 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:10:45
98 22 3200 LIAKOPOULOS GIORGOS 02:10:53
99 38 3162 ANAGNOSTOPOULOS HECTOR 02:11:05
100 4 3186 KAPSASKIS SPYRIDON 02:10:53
101 23 3848 ΜΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:10:57
102 5 3817 DIMAKOS ACHILLEAS 02:11:31
103 8 4894 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:11:32
104 39 3410 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:11:08
105 40 3583 ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:11:34
106 41 4491 ΣΙΔΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:11:55
107 24 4906 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ 02:12:02
108 25 4229 ΖΑΓΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:10:21
109 26 3703 ΚΟΥΓΓΟΥΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 02:12:11
110 27 3843 ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:12:32
111 42 3160 ALEXOPOULOS MARINOS 02:12:29
112 9 3126 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 02:12:36
113 28 3816 CHATZIDOULIS ANTONIS 02:12:47
114 1 3586 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:13:00
115 10 3358 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02:13:02
116 43 3238 ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 02:12:25
117 44 3237 ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:12:27
118 29 4033 GATOULAS CHRISTOS 02:12:01
119 16 3147 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:13:25
120 17 4123 ZERVAKOS NIKOS 02:12:53
121 11 3075 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:13:30
122 45 4165 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:13:29
123 30 4556 ΤΣΙΟΠΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:11:20
124 18 4251 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:13:04
125 12 4404 ΝΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 02:12:48
126 46 3119 ΜΕΛΗΓΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:14:14
127 11 3798 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:14:23
128 19 3308 ΔΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:14:06
129 12 3390 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:14:31
130 20 3297 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:14:18
131 21 3461 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:14:22
132 13 4753 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 02:14:48
133 2 3795 ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 02:14:49
134 6 3040 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 02:14:53
135 13 3197 KOUTSOUKOS MICHALIS 02:14:28
136 14 3825 ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 02:14:56
137 14 3767 ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:15:03
138 7 3708 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:15:17
139 47 3417 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:15:01
140 15 4273 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:14:34
141 3 3614 ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 02:16:26
142 16 3236 ΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:16:20
143 15 3765 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:16:32
144 31 3598 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:16:31
145 16 3416 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 02:16:15
146 22 3642 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:16:11
147 17 3295 ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:16:08
148 17 3422 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:16:42
149 18 3194 KOTSIAS DIMOSTHENIS 02:16:43
150 23 3290 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:16:49
151 48 3510 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:16:59
152 49 4689 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:17:06
153 18 3639 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ 02:17:21
154 32 3254 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02:17:10
155 19 3638 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:17:26
156 50 3273 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:17:13
157 24 3627 ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:17:21
158 19 3789 ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:17:49
159 20 4705 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 02:16:12
160 51 3299 ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:17:49
161 20 3842 ΛΙΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:17:22
162 21 3242 ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:17:52
163 33 4618 NTAFLOS ANDREAS 02:17:54
164 22 3166 BELOURIS IOANNIS 02:17:03
165 21 3832 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 02:17:58
166 4 3276 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 02:17:57
167 25 3640 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:17:43
168 23 3788 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:17:54
169 24 3116 ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:18:13
170 52 3550 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:18:04
171 1 3710 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:18:20
172 5 3121 ΜΠΟΥΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 02:18:26
173 8 3093 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:18:30
174 22 4682 ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 02:18:27
175 26 3323 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:18:29
176 27 3497 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:18:03
177 53 3375 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 02:18:12
178 2 3594 ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ ΕΥΗ 02:18:35
179 28 3106 MΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:18:39
180 29 3562 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 02:18:19
181 34 4475 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:17:07
182 35 3600 ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 02:18:35
183 36 3676 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:18:51
184 37 3389 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:18:34
185 9 3706 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:18:41
186 38 3873 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 02:18:40
187 25 3456 ΜΗΛΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:18:36
188 23 4605 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:18:40
189 26 3644 ΒΕΡΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:18:40
190 54 3412 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 02:19:05
191 24 3202 LIOLIOS KONSTANTINOS 02:19:14
192 30 3421 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:19:20
193 6 3208 MICHALA IRINI 02:19:24
194 55 3477 ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 02:18:59
195 39 3696 ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:19:06
196 56 3864 ΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:19:29
197 25 3219 SINOURIS PANAGIOTIS 02:19:10
198 31 3560 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 02:18:43
199 2 3459 ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗΣ 02:19:40
200 57 3546 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:19:28
201 27 3082 ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:19:28
202 28 3269 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:19:42
203 58 4771 ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ ΑΓΚΛΙ 02:19:40
204 29 3332 ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:19:41
205 3 3651 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:19:35
206 32 3452 ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:19:57
207 33 3787 ΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:19:22
208 34 3118 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:19:43
209 35 3229 TSIRIMIAGKOS ATHANASIOS 02:20:07
210 59 3819 GOUIDAS NIKOLAOS 02:19:24
211 40 4399 ΜΠΙΧΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 02:19:09
212 41 4748 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:20:14
213 30 3698 ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:20:19
214 31 3381 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:20:12
215 36 3643 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:20:06
216 37 4530 ΤΕΣΦΑΕ ΚΩΣΤΗΣ 02:18:28
217 32 3402 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:20:25
218 33 3784 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:20:14
219 38 4622 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:20:50
220 34 3578 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 02:20:00
221 35 3739 ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:20:35
222 1 4623 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02:21:00
223 26 3616 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:20:54
224 39 3337 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 02:20:53
225 40 4695 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:20:49
226 10 3449 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:21:01
227 36 3046 ΣΠΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:20:56
228 37 3044 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:20:56
229 3 3587 ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ 02:21:03
230 60 4240 ΖΩΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:21:02
231 4 3715 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:20:50
232 38 3206 MAVRONAS ALEXANDROS 02:21:18
233 42 3902 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:21:20
234 3 3912 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 02:21:23
235 27 3541 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:21:11
236 41 3863 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:21:27
237 61 3893 ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:20:57
238 62 3176 CHRYSOMALLOS ARISTEIDIS 02:21:30
239 42 4917 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:21:11
240 43 3837 ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:21:00
241 44 3571 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:21:14
242 28 3901 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 02:21:43
243 39 4671 ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:21:17
244 63 4674 ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02:21:14
245 40 3613 ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:21:42
246 45 3379 ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 02:21:45
247 46 3507 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02:21:33
248 43 3414 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:21:02
249 29 3454 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:21:43
250 47 3895 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:22:11
251 41 3041 ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 02:22:05
252 5 4600 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:22:19
253 64 3433 ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:22:11
254 65 3869 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:21:05
255 66 4053 KOSMAS ANTONIS 02:22:03
256 44 3094 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:22:37
257 42 3260 ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:22:40
258 30 3682 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 02:22:38
259 43 4281 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:21:18
260 45 4780 ΑΪΒΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:21:40
261 46 3317 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:22:54
262 11 4293 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 02:22:22
263 48 3301 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:22:36
264 31 3590 ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:23:04
265 47 4394 ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:21:32
266 32 3809 ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 02:22:27
267 67 4176 ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:21:23
268 48 3183 GLAVERIS SAKIS 02:22:27
269 44 3342 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 02:22:41
270 49 3865 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:23:15
271 33 4482 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:22:04
272 6 4529 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02:23:07
273 49 3908 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 02:23:12
274 50 3314 ΔΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:23:00
275 50 3216 SEIMANIDIS DIMITRIS 02:23:03
276 51 4040 KARAGEORGIOY GEORGE 02:21:45
277 4 4892 ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ 02:23:29
278 45 3554 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:23:05
279 46 4691 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 02:22:13
280 51 3810 ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:23:45
