Official results.Power Walking 30 km.
View the official results of the athletes in the race Power Walking 30 km.:
| Classification | Ηλικιακή Κατάταξη | BIB | Last name | First name | Year |
| 103 | 9058 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 05:30:31 | |
| 102 | 9105 | ΚΑΡΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 05:29:34 | |
| 101 | 9122 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 05:27:55 | |
| 100 | 9120 | ΜΠΕΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 05:26:07 | |
| 99 | 9102 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 05:19:51 | |
| 98 | 9092 | ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05:19:51 | |
| 97 | 9109 | ΤΣΩΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 05:19:31 | |
| 96 | 9126 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 05:06:14 | |
| 95 | 9127 | ΒΕΜΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 05:06:15 | |
| 94 | 9020 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:05:53 | |
| 93 | 9108 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 05:04:16 | |
| 92 | 9039 | ΖΩΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 05:01:35 | |
| 91 | 9087 | TSIMAKIDIS | STAVROS | 04:57:20 | |
| 90 | 9125 | KLEFTAKI | CHRISTINA | 04:57:22 | |
| 89 | 9019 | VERTZINI | LITO | 04:57:06 | |
| 87 | 9096 | ΛΕΚΚΑ | ΠΟΠΗ | 04:56:35 | |
| 88 | 9013 | FETINTZE | KONSTANTINOS | 04:57:07 | |
| 86 | 9022 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | 04:56:03 | |
| 85 | 9061 | ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 04:55:08 | |
| 84 | 9064 | ΣΙΣΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 04:55:07 | |
| 83 | 9079 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 04:54:32 | |
| 82 | 9082 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 04:54:28 | |
| 81 | 9115 | ΣΑΜΟΛΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 04:53:30 | |
| 80 | 9016 | KARIMALIS | NIKOLAOS | 04:53:12 | |
| 79 | 9086 | TSEPAPADAKIS | CHARILAOS | 04:52:19 | |
| 78 | 9101 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 04:51:37 | |
| 77 | 9023 | ΑΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 04:50:16 | |
| 76 | 9119 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:49:03 | |
| 75 | 9041 | ΚΑΤΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:48:33 | |
| 74 | 9018 | TARASIDOU | ANNA | 04:47:08 | |
| 73 | 9090 | NABBE | MARINA | 04:45:12 | |
| 72 | 9110 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΙΑ | 04:45:09 | |
| 71 | 9021 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:44:42 | |
| 70 | 9070 | ΤΡΥΦΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 04:44:43 | |
| 69 | 9124 | ΒΟΥΡΔΗ | ΓΙΟΥΛΑ | 04:44:10 | |
| 67 | 9011 | BARTOS | ANDA | 04:43:25 | |
| 68 | 9065 | ΣΟΦΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04:43:46 | |
| 66 | 9012 | CATALIN | CORNELIU | 04:43:24 | |
| 65 | 9116 | ΒΛΑΧΟΥ | ΔΩΡΑ | 04:41:51 | |
| 64 | 9118 | ΤΣΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 04:41:49 | |
| 63 | 9103 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | ΑΝΤΡΙΑ | 04:38:34 | |
| 62 | 9117 | ΜΠΑΛΗ | ΓΙΑΣΜΙΝ | 04:37:13 | |
| 61 | 9052 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΒΟΥΛΑ | 04:36:09 | |
| 60 | 9037 | ΖΙΩΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 04:35:21 | |
| 59 | 9114 | ΡΗΤΑ | ΣΤΕΛΛΑ | 04:34:49 | |
| 58 | 9066 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 04:32:25 | |
| 57 | 9077 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 04:32:21 | |
| 56 | 9083 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:32:09 | |
| 55 | 9029 | ΓΡΥΠΑΡΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 04:30:53 | |
| 54 | 9030 | ΓΡΥΠΑΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 04:30:53 | |
| 53 | 9043 | ΚΑΤΣΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 04:30:13 | |
| 52 | 9015 | GRIGORIOU | CHRISTINE | 04:29:44 | |
| 51 | 9051 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 04:29:41 | |
| 49 | 9047 | ΛΕΠΙΔΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 04:25:19 | |
| 50 | 9089 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 04:28:46 | |
| 48 | 9027 | ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 04:25:22 | |
| 47 | 9055 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 04:24:01 | |
| 46 | 9054 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 04:23:45 | |
| 45 | 9099 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 04:23:54 | |
| 44 | 9028 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 04:23:39 | |
| 43 | 9111 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | 04:22:16 | |
| 42 | 9067 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 04:20:37 | |
| 41 | 9036 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 04:19:00 | |
| 40 | 9076 | ΧΑΧΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:14:09 | |
| 39 | 9074 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 04:12:33 | |
| 38 | 9050 | ΜΑΡΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 04:11:26 | |
| 37 | 9100 | ΠΟΖΟΓΛΟΥ | ΙΣΑΑΚ | 04:11:34 | |
| 36 | 9098 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 04:11:33 | |
| 35 | 9034 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 04:11:15 | |
| 34 | 9094 | ΠΛΙΤΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 04:10:54 | |
| 33 | 9001 | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 04:09:41 | |
| 32 | 9007 | ΝΙΚΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 04:09:43 | |
| 31 | 9073 | ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:08:59 | |
| 30 | 9062 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 04:09:02 | |
| 29 | 9049 | ΜΑΡΚΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 04:06:20 | |
| 28 | 9056 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 04:04:52 | |
| 26 | 9091 | PAPPAS | DIMITRIOS | 04:00:00 | |
| 27 | 9123 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΛΙΛΛΥ | 04:02:57 | |
| 25 | 9005 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03:59:46 | |
| 24 | 9004 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:58:25 | |
| 23 | 9063 | ΠΛΑΤΩΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 03:57:40 | |
| 22 | 9046 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 03:54:56 | |
| 21 | 9053 | ΜΕΝΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 03:53:40 | |
| 20 | 9060 | ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:53:45 | |
| 19 | 9031 | ΔΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:53:45 | |
| 18 | 9081 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | 03:51:51 | |
| 17 | 9057 | ΜΠΕΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 03:44:02 | |
| 16 | 9025 | ΒΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:43:59 | |
| 15 | 9038 | ΖΩΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 03:43:27 | |
| 14 | 9095 | ΚΑΠΙΤΣΙΜΑΔΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 03:42:40 | |
| 13 | 9093 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΝΙΚΗ | 03:41:17 | |
| 12 | 7700 | ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 00:00:00 | |
| 11 | 9088 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03:40:14 | |
| 10 | 9080 | ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 03:40:21 | |
| 9 | 9084 | ΣΙΩΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 03:38:41 | |
| 8 | 9042 | ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03:35:16 | |
| 7 | 9059 | ΠΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 03:33:52 | |
| 6 | 9112 | ΚΟΛΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 03:33:12 | |
| 5 | 7084 | KARAGIANNIS | VASILIS | 03:29:32 | |
| 4 | 9128 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 03:28:01 | |
| 3 | 9069 | ΤΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 03:24:06 | |
| 2 | 9113 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 02:58:32 | |
| 1 | 9040 | ΚΑΠΛΑΝΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:58:17 | |
| 104 | 9014 | GIANNOPOULOS | MENELAOS | 05:37:00 | |
| 105 | 9017 | MISTRIOTI | VASILIKI | 05:37:01 | |
| 106 | 9121 | ΜΠΡΕΧΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 05:11:14 | |
| 0 | 9085 | ASTERIS | GEORGE | 00:00:00 | |
| 0 | 9035 | ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9006 | ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9024 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΣΟΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9071 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9003 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9075 | ΧΑΒΑΛΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9068 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9107 | ΣΕΡΓΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9009 | ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9032 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9044 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9010 | ΤΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 7832 | KLEFTAKI | CHRISTINA | 00:00:00 | |
| 0 | 9002 | ΘΑΥΜΑΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 00:00:00 | |
| 0 | 9104 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9033 | ΔΕΡΕ | ΜΕΜΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9026 | ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:00:00 | |
| 0 | 9106 | ΠΑΠΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9008 | ΣΙΨΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9072 | ΤΣΑΠΑΛΙΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9048 | ΜΑΚΑΡΟΒ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9097 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9045 | ΚΟΥΚΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 00:00:00 | |
| 0 | 9078 | ΠΑΡΤΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 00:00:00 |














































